上下顎前歯の叢生、翼状捻転による上顎前突
治療前
治療後
平日 10:00〜20:00(土日は18:00まで)
木・祝休
当院で治療をされた患者様の治療例をご紹介します。
主訴 | 前歯の出っぱり、下の歯のズレ |
---|---|
診断名 | 上下顎前歯の叢生 |
治療内容 | IPR、歯列弓の拡大、遠心移動 |
年齢 | 47歳 |
装置 | クリアコレクト無制限 |
抜歯部位 | 非抜歯 |
動的治療期間 | 12か月 |
治療費 | 660,000 |
リスク・副作用 | 歯根吸収、歯槽骨の吸収、ブラックトライアングル |
主訴 | がたがたを治したい |
---|---|
診断名 | 上下顎前歯の叢生、翼状捻転による上顎前突 |
治療内容 | IPR、歯列弓の拡大 |
年齢 | 25歳 |
装置 | インビザライン ライト |
抜歯部位 | 非抜歯 |
動的治療期間 | 8か月 |
治療費 | 550,000 |
リスク・副作用 | 歯根吸収、歯槽骨の吸収、ブラックトライアングル |
主訴 | 下の前歯のガタつき(後戻り) |
---|---|
診断名 | 上顎前突及び上下顎の叢生、後戻り矯正 |
治療内容 | マウスピースを用いたディスキングによる前突及び上下顎叢生の改善 |
年齢 | 22歳 |
装置 | クリアコレクト8回コース |
抜歯部位 | 非抜歯 |
動的治療期間 | 80日 |
治療費 | 230,000 |
リスク・副作用 | 歯根吸収、歯肉退縮、ブラックトライアングル |
主訴 | 上下前歯のガタガタ |
---|---|
診断名 | 上下顎の叢生及び、上顎前突 |
治療内容 | マウスピースを用いた歯列弓の拡大、ディスキングによる前突、叢生の改善 |
年齢 | 27歳 |
装置 | クリアコレクト24回コース |
抜歯部位 | 非抜歯 |
動的治療期間 | 240日 |
治療費 | 450,000 |
リスク・副作用 | 歯根吸収、歯肉退縮、ブラックトライアングル |
主訴 | 前歯の隙間 |
---|---|
診断名 | 上顎正中離開、前歯の叢生 |
治療内容 | マウスピースを用いた正中離開の改善、及び叢生の改善 |
年齢 | 37歳 |
装置 | クリアコレクト4回コース |
抜歯部位 | 非抜歯 |
動的治療期間 | 40日 |
治療費 | 120,000 |
リスク・副作用 | 歯根吸収、歯肉退縮 |
主訴 | 前歯のガタガタ、後戻り |
---|---|
診断名 | 上下顎前歯の叢生、前歯のクロスバイト |
治療内容 | マウスピースを用いた歯列拡大、ディスキングによる叢生の改善 |
年齢 | 31歳 |
装置 | クリアコレクト12回コース |
抜歯部位 | 非抜歯(前回の矯正時に上下左右第一小臼歯抜歯済み) |
動的治療期間 | 120日日 |
治療費 | 340,000 |
リスク・副作用 | 歯肉退縮、歯根吸収、ブラックトライアングル |
主訴 | 上の前歯の隙間を閉じたい |
---|---|
診断名 | 上顎正中離開 |
治療内容 | 正中離開のスペースクローズ、前突の改善 |
年齢 | 40歳 |
装置 | インビザライン IGO |
抜歯部位 | 非抜歯 |
動的治療期間 | 7か月半 |
治療費 | 550,000 |
リスク・副作用 | 歯根吸収、歯槽骨の吸収 |
月〜金 | 10:00〜14:30 / 15:30〜20:00 |
---|---|
土・日 | 10:00〜14:30 / 15:30〜18:00 |
木・祝日 | 休診日 |
〒101-0021
東京都千代田区外神田6-14-9
秋葉原MFビル28号館1階